Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M40 1 M40 1 254 m Chwalek, Sascha DEDE LAV Stadtwerke Tübingen 01:21:13 Urkunde herunterladen
M35 2 M35 1 154 m Nußbaum, Benedikt DEDE TSV Bernstadt 01:23:55 Urkunde herunterladen
M35 3 M35 2 16 m Tomas Gabure, Elias ETET Sparda-Team Rechberghausen 01:27:27 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 1 228 m Dressler, Michael DEDE AST Süßen 01:27:48 Urkunde herunterladen
M30 5 M30 2 141 m Pfäffle, Christian DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 01:30:30 Urkunde herunterladen
M40 6 M40 2 156 m Konovalov, Pavel DEDE 01:31:09 Urkunde herunterladen
M50 7 M50 1 70 m Brucks, Markus DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:32:03 Urkunde herunterladen
M25 8 M25 1 8 m Fodor, Daniel DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:32:30 Urkunde herunterladen
M25 9 M25 2 36 m Stengelin, Vincent DEDE 01:34:01 Urkunde herunterladen
M35 10 M35 3 193 m Koeble, David DEDE Filli&-Samusito 01:35:39 Urkunde herunterladen
M50 11 M50 2 110 m Dudium, Matthias DEDE In Shape 01:37:51 Urkunde herunterladen
M50 12 M50 3 221 m Armin, König DEDE TG Geislingen 01:39:18 Urkunde herunterladen
M45 13 M45 1 242 m Kwiatkowski, Peter DEDE LAV Stadtwerke Tübingen 01:40:48 Urkunde herunterladen
M35 14 M35 4 210 m Brix, Lukas DEDE AST Süßen 01:41:28 Urkunde herunterladen
M20 15 M20 1 86 m Knoblauch, Benjamin DEDE 01:41:44 Urkunde herunterladen
M45 16 M45 2 23 m Schreiber, Steffen DEDE 01:41:47 Urkunde herunterladen
W30 17 W30 1 230 w Moll, Teresa DEDE AST Süßen 01:41:48 Urkunde herunterladen
M25 18 M25 3 165 m Kopp, David DEDE Team beVegt.de 01:43:05 Urkunde herunterladen
M45 19 M45 3 96 m Caglar, Aydin DEDE Getting Tough 01:43:11 Urkunde herunterladen
M45 20 M45 4 219 m Seibold, Markus DEDE Team Freizeitstress 01:43:28 Urkunde herunterladen
M30 21 M30 3 173 m Sasse, Alex DEDE VfL Herrenberg Triathlon 01:43:34 Urkunde herunterladen
M50 22 M50 4 101 m Steck, Dietmar DEDE AST Süßen 01:43:40 Urkunde herunterladen
W20 23 W20 1 241 w Rippen, Geske DEDE Post-SV Tübingen 01:43:45 Urkunde herunterladen
M60 24 M60 1 105 m Grasmeier, Bernd DEDE TriaTeam Bine Wäschenbeuren 01:44:08 Urkunde herunterladen
W40 25 W40 1 215 w Massauer, Tanja DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:44:33 Urkunde herunterladen
M50 26 M50 5 226 m Hahn, Michael DEDE LAV Stadtwerke Tübingen 01:44:47 Urkunde herunterladen
M25 27 M25 4 63 m Zehnder, Kevin DEDE 01:45:20 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 3 72 m Gienger, Johannes DEDE 01:45:58 Urkunde herunterladen
M60 29 M60 2 115 m Beck, Wolfram DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:46:24 Urkunde herunterladen
M55 30 M55 1 256 m Weichert, Axel DEDE 01:46:40 Urkunde herunterladen
M35 31 M35 5 90 m Mayer, Benjamin DEDE Heldele GmbH 01:46:52 Urkunde herunterladen
M30 32 M30 4 52 m Broocks, Timon DEDE 01:47:02 Urkunde herunterladen
M45 33 M45 5 13 m Herger, Jürgen DEDE Laufschule Oliver Maier 01:47:10 Urkunde herunterladen
M30 34 M30 5 131 m Stohrer, Sascha DEDE Christophsbad Klinikgruppe 01:47:22 Urkunde herunterladen
M50 35 M50 6 200 m Gutbrod, Markus DEDE #TeamKlugLaser 01:47:50 Urkunde herunterladen
M30 36 M30 6 35 m Borgia, Fabian DEDE AST Süßen 01:47:59 Urkunde herunterladen
M55 37 M55 2 258 m Böhringer, Thomas DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:48:22 Urkunde herunterladen
M30 38 M30 7 255 m Schmid, Tobias DEDE BEWK Draufgänger 01:48:50 Urkunde herunterladen
M30 39 M30 8 183 m Rueff, Matthias DEDE SG Bettringen 01:49:03 Urkunde herunterladen
M60 40 M60 3 46 m Pflüger, Dieter DEDE AST Süßen 01:49:26 Urkunde herunterladen
W50 41 W50 1 216 w Ripper, Kathrin DEDE LAV Stadtwerke Tübingen 01:49:26 Urkunde herunterladen
M25 42 M25 5 158 m Pittner, Christian DEDE Pittner Haustechnik 01:49:29 Urkunde herunterladen
M35 43 M35 6 198 m Walz, Eduard DEDE EWS 01:49:51 Urkunde herunterladen
M45 44 M45 6 202 m Strobel, Martin DEDE 01:50:17 Urkunde herunterladen
M30 45 M30 9 259 m Bauer, Manuel DEDE Karlsruher Lemminge 01:50:54 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 4 91 m Fleischmann, Florian DEDE Rennkuckuck 01:51:16 Urkunde herunterladen
M25 47 M25 6 49 m Dieterle, Fabian DEDE SSC Heilbronn 01:51:33 Urkunde herunterladen
M25 48 M25 7 87 m Weller, Philipp DEDE 01:51:51 Urkunde herunterladen
M40 49 M40 5 118 m Ortwein, Benjamin DEDE 01:51:57 Urkunde herunterladen
M40 50 M40 6 189 m Moll, Lars DEDE 01:52:19 Urkunde herunterladen
M45 51 M45 7 134 m Führer, Markus DEDE Christophsbad Klinikgruppe 01:52:29 Urkunde herunterladen
M35 52 M35 7 62 m Oelsner, Maximilian DEDE Feuerwehr Schlierbach 01:52:34 Urkunde herunterladen
M55 53 M55 3 162 m Förster, Armin DEDE Team Traktorwilli 01:52:34 Urkunde herunterladen
M45 54 M45 8 15 m Höpfner, Marco DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:52:41 Urkunde herunterladen
W25 55 W25 1 50 w Breuer, Marion DEDE 01:52:58 Urkunde herunterladen
M55 56 M55 4 155 m Scherrbacher, Hermann-Josef DEDE 01:53:07 Urkunde herunterladen
M40 57 M40 7 174 m Mußler, Dirk DEDE 01:54:06 Urkunde herunterladen
M45 58 M45 9 151 m Guo, Wei CNCN Schurwald 01:54:17 Urkunde herunterladen
W45 59 W45 1 244 w Mauermann, Alexandra DEDE 01:54:31 Urkunde herunterladen
W25 60 W25 2 266 w Prügner, Franziska DEDE TV Wißgoldingen 01:54:41 Urkunde herunterladen
M60 61 M60 4 75 m Neuburger, Michael DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:54:48 Urkunde herunterladen
M40 62 M40 8 167 m Müller, René DEDE 01:54:50 Urkunde herunterladen
W30 63 W30 2 264 w Capitani, Flavia DEDE Post-SV Tübingen 01:55:01 Urkunde herunterladen
W25 64 W25 3 178 w Geringer, Vanessa DEDE TV Steinheim 01:55:15 Urkunde herunterladen
W50 65 W50 2 223 w Wax, Christiane DEDE SV Oberkollbach 01:55:16 Urkunde herunterladen
M25 66 M25 8 161 m Büchele, Silas DEDE 01:55:17 Urkunde herunterladen
M30 67 M30 10 148 m Hack, Julian DEDE 01:55:18 Urkunde herunterladen
M50 68 M50 7 248 m Kothe, Michael DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:55:19 Urkunde herunterladen
M35 69 M35 8 143 m Frommer, Daniel DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 01:55:58 Urkunde herunterladen
M25 70 M25 9 182 m Ferraro, Emanuele DEDE AST Süßen 01:56:15 Urkunde herunterladen
M20 71 M20 2 73 m Davide, Nicolosi DEDE Hohenstaufen run 01:56:23 Urkunde herunterladen
W35 72 W35 1 109 w Schlüter, Martina DEDE In Shape 01:56:25 Urkunde herunterladen
W45 73 W45 2 107 w Klebba, Simone DEDE SZRömerstein 01:56:30 Urkunde herunterladen
M30 74 M30 11 57 m Günter, Vitali DEDE Stadt Göppingen 01:56:35 Urkunde herunterladen
M35 75 M35 9 157 m Stark, Michael DEDE Mörike-Gymnasium Göppingen 01:56:55 Urkunde herunterladen
M35 76 M35 10 235 m Oswald, Timo DEDE 01:57:16 Urkunde herunterladen
M40 77 M40 9 213 m Urzenitzok, Adrian DEDE TV Diegelsberg 01:57:31 Urkunde herunterladen
M35 78 M35 11 140 m Klein, Christoph DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 01:57:41 Urkunde herunterladen
M30 79 M30 12 250 m Eicher, Berhnhard DEDE Biberach 01:57:48 Urkunde herunterladen
M30 80 M30 13 252 m Schenke, Daniel DEDE Sf Dornstadt 01:57:51 Urkunde herunterladen
W40 81 W40 2 262 w Barth, Ramona DEDE 01:58:11 Urkunde herunterladen
M50 82 M50 8 59 m Zimmermann, Heiko DEDE Reitverein Güglingen 01:58:17 Urkunde herunterladen
M50 83 M50 9 224 m Schweiss, Micha DEDE Sparda-Team Rechberghausen 01:58:29 Urkunde herunterladen
M50 84 M50 10 76 m Hahn, Matthias DEDE 01:59:53 Urkunde herunterladen
M55 85 M55 5 263 m Steegmaier, Klaus DEDE AST Süßen 02:00:05 Urkunde herunterladen
W45 86 W45 3 243 w Hormann, Karin DEDE Tübinger Laufladen 02:00:25 Urkunde herunterladen
M30 87 M30 14 58 m Amann, Martin ATAT 02:00:26 Urkunde herunterladen
M30 88 M30 15 34 m Vetter, Moritz DEDE AST Süßen 02:00:43 Urkunde herunterladen
W40 89 W40 3 120 w Winterstetter, Sina DEDE 02:01:00 Urkunde herunterladen
M60 90 M60 5 102 m Sperl, Gerhard DEDE Traktorwilli 02:01:12 Urkunde herunterladen
W45 91 W45 4 217 w Lang, Carmen DEDE Sparda-Team Rechberghausen 02:01:27 Urkunde herunterladen
M25 92 M25 10 149 m Vetters, Tom DEDE 02:01:33 Urkunde herunterladen
M55 93 M55 6 80 m Ovelgönne, Thomas DEDE Lauf geht´s Trainer Winnenden 02:02:20 Urkunde herunterladen
M60 94 M60 6 135 m Ruof, Ludwig DEDE Christophsbad Klinikgruppe 02:03:04 Urkunde herunterladen
W25 95 W25 4 7 w Mehnert, Nina DEDE Sparda-Team Rechberghausen 02:03:26 Urkunde herunterladen
M40 96 M40 10 194 m Sergej, Frank DEDE 02:03:28 Urkunde herunterladen
M60 97 M60 7 127 m Nolden, Norbert DEDE Continental - Eislingen 02:03:43 Urkunde herunterladen
M40 98 M40 11 81 m Pfeiffer-Sturm, Bertram DEDE 02:03:44 Urkunde herunterladen
M50 99 M50 11 26 m Krämer, Timo DEDE In Shape 02:04:13 Urkunde herunterladen
M30 100 M30 16 185 m Kürz, Pasquale DEDE 02:04:47 Urkunde herunterladen
M45 101 M45 10 47 m Seyfang, Markus DEDE FFW Schlat 02:04:57 Urkunde herunterladen
M35 102 M35 12 71 m Bauer, Eric DEDE Sparda-Team Rechberghausen 02:05:04 Urkunde herunterladen
W40 103 W40 4 44 w Staib, Simone DEDE 02:05:09 Urkunde herunterladen
M45 104 M45 11 249 m Wiegmann, Dirk DEDE Augustinerfreunde Plochingen 02:05:35 Urkunde herunterladen
M30 105 M30 17 225 m Büchsler, Timo DEDE 02:05:43 Urkunde herunterladen
M45 106 M45 12 82 m Schuhmacher, Jens DEDE 02:05:44 Urkunde herunterladen
M50 107 M50 12 122 m Sickor, Ralf DEDE Sportclub Filstal e. V. 02:05:51 Urkunde herunterladen
M40 108 M40 12 238 m Vaitl, Mathias DEDE 02:05:51 Urkunde herunterladen
W25 109 W25 5 233 w Ros-Falkenstein, Laura DEDE 02:06:38 Urkunde herunterladen
M25 110 M25 11 234 m Goethe, Nico DEDE 02:06:38 Urkunde herunterladen
M55 111 M55 7 6 m Gerlach, Steffen DEDE AST Süßen 02:06:57 Urkunde herunterladen
M50 112 M50 13 179 m Geringer, Ralf DEDE TV Steinheim 02:07:23 Urkunde herunterladen
M50 113 M50 14 205 m Vedie, Jürgen DEDE Team Halbtraum-Fabrik Bernadino Fitness 02:07:32 Urkunde herunterladen
M30 114 M30 18 43 m Hufnagel, Sven DEDE 02:07:34 Urkunde herunterladen
M45 115 M45 13 201 m Czura, Bernd DEDE #TeamKlugLaser 02:07:49 Urkunde herunterladen
M70 116 M70 1 191 m Ehehalt, Reinhold DEDE DJK Göppingen 02:07:55 Urkunde herunterladen
M35 117 M35 13 218 m Krewin, Maurice DEDE 02:07:56 Urkunde herunterladen
M40 118 M40 13 208 m Leszko, Dariusz DEDE SC BAU Team 02:08:03 Urkunde herunterladen
M50 119 M50 15 186 m Weber, Alexander DEDE BEWK Draufgänger 02:08:32 Urkunde herunterladen
M50 120 M50 16 146 m Staudinger, Guenter DEDE AST Süßen 02:08:33 Urkunde herunterladen
M55 121 M55 8 38 m Leister, Bernd DEDE Lauftreff Maitis 02:09:06 Urkunde herunterladen
M50 122 M50 17 192 m Klingler, Klaus DEDE AST Süßen 02:09:06 Urkunde herunterladen
M25 123 M25 12 159 m Nierobisch, Denis DEDE Pittner Haustechnik 02:09:24 Urkunde herunterladen
W20 124 W20 2 166 w Seng, Sina DEDE 02:09:37 Urkunde herunterladen
M55 125 M55 9 206 m Heller, Markus DEDE 02:09:45 Urkunde herunterladen
M45 126 M45 14 1 m Tränkle, Michael DEDE AST Süßen 02:11:14 Urkunde herunterladen
M45 127 M45 15 30 m Franke, Kai DEDE 02:11:15 Urkunde herunterladen
M55 128 M55 10 145 m Friz, Wolfgang DEDE 02:11:21 Urkunde herunterladen
M70 129 M70 2 31 m Hutta, Peter DEDE Sparda-Team Rechberghausen 02:11:30 Urkunde herunterladen
M60 130 M60 8 153 m Schellroth, Nils DEDE TSV Schmiden 02:11:32 Urkunde herunterladen
M40 131 M40 14 37 m Kasten, Mathias DEDE 02:12:16 Urkunde herunterladen
M25 132 M25 13 79 m Ehni, Tobias DEDE 02:12:26 Urkunde herunterladen
M40 133 M40 15 21 m Benz, Christoph DEDE 02:13:00 Urkunde herunterladen
M60 134 M60 9 85 m Scholl, Markus DEDE Running Mädels ond Buaba 02:13:09 Urkunde herunterladen
M45 135 M45 16 42 m Mellich, Rüdiger DEDE 02:13:28 Urkunde herunterladen
M35 136 M35 14 114 m Kicinski, Michael DEDE Sportclub Filstal e. V. 02:13:38 Urkunde herunterladen
M40 137 M40 16 123 m Millig, Alwin DEDE Sportclub Filstal e. V. 02:13:38 Urkunde herunterladen
M55 138 M55 11 22 m Wolke, Reinhold DEDE 02:14:18 Urkunde herunterladen
M30 139 M30 19 203 m Mack, Moritz DEDE MOKEY 02:14:26 Urkunde herunterladen
M35 140 M35 15 142 m Haller, Simon DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 02:14:27 Urkunde herunterladen
M40 141 M40 17 119 m Bischoff, Andreas DEDE Team Endorphine 02:15:05 Urkunde herunterladen
M45 142 M45 17 144 m Kuhn, Thomas DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 02:15:21 Urkunde herunterladen
W30 143 W30 3 28 w Yigin, Ann-Katrin DEDE AST Süßen 02:15:28 Urkunde herunterladen
W25 144 W25 6 199 w Weißhaar, Julia DEDE 02:15:40 Urkunde herunterladen
M30 145 M30 20 220 m Bernecker, Dennis DEDE 02:16:02 Urkunde herunterladen
W50 146 W50 3 27 w Müller, Ulrike DEDE In Shape 02:16:27 Urkunde herunterladen
M45 147 M45 18 98 m Hélou, Stéven DEDE 02:16:53 Urkunde herunterladen
W30 148 W30 4 4 w Avraam, Elena DEDE 02:17:27 Urkunde herunterladen
M40 149 M40 18 14 m Uecker, Steffen DEDE 02:17:37 Urkunde herunterladen
M50 150 M50 18 187 m Raff, Andreas DEDE 02:17:42 Urkunde herunterladen
M25 151 M25 14 104 m Brandt, Marius DEDE 02:17:47 Urkunde herunterladen
M45 152 M45 19 176 m Steuernagel, Erdmann DEDE Team Traktorwilli 02:17:59 Urkunde herunterladen
M40 153 M40 19 261 m Simon, Josef DEDE 02:18:22 Urkunde herunterladen
M20 154 M20 3 229 m Fuhrer, Felix DEDE 02:18:22 Urkunde herunterladen
M30 155 M30 21 129 m Schoch, Denis DEDE Continental - Eislingen 02:18:25 Urkunde herunterladen
W55 156 W55 1 197 w Zöller, Helga DEDE Sportclub Filstal e. V. 02:18:36 Urkunde herunterladen
M55 157 M55 12 147 m Rapp, Hans-Joachim DEDE 02:18:38 Urkunde herunterladen
W25 158 W25 7 77 w Blumenstock, Annika DEDE 02:18:48 Urkunde herunterladen
M35 159 M35 16 19 m Heinzmann, Philipp DEDE 02:18:48 Urkunde herunterladen
M50 160 M50 19 84 m Reißmüller, Gerd DEDE Midlife-Crisis-Runner 02:19:16 Urkunde herunterladen
M60 161 M60 10 100 m Scherer, Jürgen DEDE 02:19:50 Urkunde herunterladen
M35 162 M35 17 54 m Rey, Christopher DEDE 02:20:15 Urkunde herunterladen
M55 163 M55 13 150 m Terzic, Marinko DEDE 02:20:37 Urkunde herunterladen
W25 164 W25 8 97 w Straub, Melissa DEDE 02:21:03 Urkunde herunterladen
M55 165 M55 14 177 m Lamparter, Walter DEDE 02:21:15 Urkunde herunterladen
W55 165 W55 2 181 w Lamparter, Christine DEDE 02:21:15 Urkunde herunterladen
M20 167 M20 4 128 m Czech, Christopher DEDE Continental - Eislingen 02:21:22 Urkunde herunterladen
W45 168 W45 5 69 w Luik, Simone DEDE Lima-Theater Esslingen 02:22:20 Urkunde herunterladen
M55 169 M55 15 130 m Ansuriza Gonzalez, Alejandro DEDE Continental - Eislingen 02:23:15 Urkunde herunterladen
W60 170 W60 1 180 w Pflüger, Brigitte DEDE AST Süßen 02:23:24 Urkunde herunterladen
M60 171 M60 11 170 m Dr. Stölzle, Wolfgang CHCH ISCM-HSG Just in time 02:23:28 Urkunde herunterladen
W35 172 W35 2 17 w Schwenke, Elena DEDE 02:23:38 Urkunde herunterladen
W55 173 W55 3 231 w Schulz, Heidi DEDE Lauftreff Maitis 02:23:42 Urkunde herunterladen
M55 174 M55 16 61 m Staiger, Thomas DEDE 02:24:39 Urkunde herunterladen
W35 175 W35 3 116 w Frey, Sorina DEDE LaufDuo 02:24:41 Urkunde herunterladen
W40 175 W40 5 117 w Kraus, Janine DEDE LaufDuo 02:24:41 Urkunde herunterladen
M55 177 M55 17 239 m Hielscher, Joachim DEDE 02:24:52 Urkunde herunterladen
M65 178 M65 1 171 m Maiser, Jürgen DEDE 02:25:04 Urkunde herunterladen
W30 179 W30 5 125 w Ehni, Katrin DEDE 02:25:14 Urkunde herunterladen
M55 180 M55 18 190 m Holz, Erwin DEDE 02:25:14 Urkunde herunterladen
M30 181 M30 22 251 m Zawisza, Mateusz DEDE Grupa Turystyczna 02:26:01 Urkunde herunterladen
M30 182 M30 23 53 m Lay, Matthias DEDE 02:26:24 Urkunde herunterladen
M55 183 M55 19 106 m Hestermann, Matthias DEDE Freihof-Gymnasium für Göppinger Weltladen 02:26:33 Urkunde herunterladen
M40 184 M40 20 236 m Wieland, Jeremy DEDE TSV Ottenbach 02:26:53 Urkunde herunterladen
M45 185 M45 20 66 m Budimir, Jurica DEDE 02:27:00 Urkunde herunterladen
M40 186 M40 21 78 m Droste, Matthias DEDE 02:27:15 Urkunde herunterladen
M60 187 M60 12 5 m May, Hans-Juergen DEDE Team Labba 02:27:19 Urkunde herunterladen
W50 188 W50 4 103 w Büchele, Birgit DEDE Halbtraum-Fabrik 02:27:21 Urkunde herunterladen
M60 189 M60 13 2 m Chodubski, Arkadiusz PLPL 02:27:22 Urkunde herunterladen
M50 190 M50 20 137 m Löw, Eduard DEDE Christophsbad Klinikgruppe 02:27:48 Urkunde herunterladen
W30 191 W30 6 92 w Schreier, Janine DEDE 02:27:55 Urkunde herunterladen
M60 192 M60 14 51 m Hildebrandt, Frank DEDE AST Süßen 02:28:24 Urkunde herunterladen
M45 193 M45 21 9 m Nagy, István HUHU 02:28:29 Urkunde herunterladen
M50 194 M50 21 55 m Bock, Gernold DEDE TV Steinheim 02:28:34 Urkunde herunterladen
W50 195 W50 5 168 w Scammacca, Nunzia DEDE 02:28:46 Urkunde herunterladen
M30 196 M30 24 209 m Fuchs, Frederic DEDE 02:29:09 Urkunde herunterladen
M30 197 M30 25 136 m Klein, Tassilo DEDE Christophsbad Klinikgruppe 02:29:12 Urkunde herunterladen
M55 198 M55 20 20 m Caputo, Sandro DEDE Wanderheim Franz-Keller-Haus e.V. 02:29:16 Urkunde herunterladen
M65 199 M65 2 139 m Klein, Martin DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 02:30:18 Urkunde herunterladen
W50 200 W50 6 24 w Thum, Simone DEDE TV Treffelhausen 02:30:23 Urkunde herunterladen
M55 201 M55 21 64 m Söll, Michael DEDE 02:31:19 Urkunde herunterladen
W40 202 W40 6 3 w Stein, Jasmin DEDE 02:31:37 Urkunde herunterladen
M20 203 M20 5 204 m Bachmann, Moritz DEDE 02:31:39 Urkunde herunterladen
W45 204 W45 6 124 w Sprinzl, Heike DEDE Stadt Göppingen 02:32:07 Urkunde herunterladen
M65 205 M65 3 56 m Leins, Ulrich DEDE AST Süßen 02:32:51 Urkunde herunterladen
W40 206 W40 7 94 w Schmid, Beate DEDE AST Süßen 02:32:52 Urkunde herunterladen
W60 207 W60 2 214 w Krauß, Maria DEDE Sparda-Team Rechberghausen 02:34:03 Urkunde herunterladen
M55 208 M55 22 45 m Sexl, Achim DEDE MKG Holzheim 02:34:40 Urkunde herunterladen
M45 209 M45 22 83 m Greif, Alexander DEDE Midlife-Crisis-Runner 02:35:13 Urkunde herunterladen
WJ U20 210 WJ U20 1 95 w Wientjens, Maike DEDE Freihof Gymnasium 02:35:13 Urkunde herunterladen
M40 211 M40 22 18 m von Eiff, Stephan DEDE 02:35:22 Urkunde herunterladen
M50 212 M50 22 253 m Augustesen, Uwe DEDE 02:35:43 Urkunde herunterladen
W40 213 W40 8 67 w Schneider, Sandra DEDE 02:36:12 Urkunde herunterladen
M65 214 M65 4 152 m Rothauski, Kurt DEDE 02:36:25 Urkunde herunterladen
W30 215 W30 7 99 w Fuchs, Silke DEDE 02:37:10 Urkunde herunterladen
M60 216 M60 15 257 m Smetan, Oliver DEDE Olis Boxenstop Race 02:37:18 Urkunde herunterladen
W35 217 W35 4 88 w Reiser, Stefanie DEDE Kenias allerletzte Reserve 02:37:43 Urkunde herunterladen
W35 218 W35 5 41 w Köhler, Eike DEDE Kenias allerletzte Reserve 02:37:44 Urkunde herunterladen
M35 219 M35 18 260 m Richter, Benjamin DEDE 02:37:49 Urkunde herunterladen
M80+ 220 M80+ 1 164 m Linsenmaier, Werner DEDE AST Süßen 02:38:20 Urkunde herunterladen
M35 221 M35 19 11 m Stier, Alexander DEDE 02:41:24 Urkunde herunterladen
W20 222 W20 3 237 w Gwyneth, Angelinne DEDE 02:41:41 Urkunde herunterladen
W25 223 W25 9 211 w Zimmermann, Ina DEDE 02:42:53 Urkunde herunterladen
W50 224 W50 7 240 w Stippel, Andrea DEDE 02:42:57 Urkunde herunterladen
M45 225 M45 23 232 m Geiger, Michael DEDE Team Endorphine 02:43:58 Urkunde herunterladen
M55 226 M55 23 108 m Rauch, Jürgen DEDE In Shape 02:45:22 Urkunde herunterladen
M55 227 M55 24 126 m Dortschy, Harald DEDE Continental - Eislingen 02:46:07 Urkunde herunterladen
M55 228 M55 25 195 m Lenz, Armin DEDE 02:46:25 Urkunde herunterladen
W45 229 W45 7 133 w Baar, Christin DEDE Christophsbad Klinikgruppe 02:47:29 Urkunde herunterladen
W20 230 W20 4 60 w Möller, Maxi Amelie DEDE 02:47:29 Urkunde herunterladen
M35 231 M35 20 265 m Bahmann, Rene DEDE Frankfurth Marathon Club 02:48:20 Urkunde herunterladen
M65 232 M65 5 172 m Fink, Thomas DEDE 02:50:36 Urkunde herunterladen
M70 233 M70 3 227 m Schurr, Peter DEDE Maitiser Lauftreff 02:57:41 Urkunde herunterladen
W35 234 W35 6 112 w Olenderek, Anna DEDE 02:58:12 Urkunde herunterladen
M35 235 M35 21 412 m Schurr, Steffen DEDE Gesundheitsamt 02:59:15 Urkunde herunterladen
M40 236 M40 23 68 m Lerbs, Patric DEDE 02:59:47 Urkunde herunterladen
W55 237 W55 4 212 w Zimmermann, Bianka DEDE 03:00:34 Urkunde herunterladen
M55 238 M55 26 25 m Scholz, Helmut DEDE 03:01:41 Urkunde herunterladen
M55 239 M55 27 48 m Blessing, Jürgen DEDE AST Süßen 03:06:00 Urkunde herunterladen
W30 240 W30 8 40 w Koser, Stefanie DEDE Kenias allerletzte Reserve 03:11:22 Urkunde herunterladen