Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
MJ 13 1 MJ 13 1 2075 m Hokenmaier, Miko DEDE TSV Wäschenbeuren 00:02:54 Urkunde herunterladen
MJ 13 2 MJ 13 2 1551 m Försterling, Tim Alexander DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:02:56 Urkunde herunterladen
MJ 13 3 MJ 13 3 1566 m Zangos, Konstantin DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:01 Urkunde herunterladen
MK 11 4 MK 11 1 1538 m Speer, Finn DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:04 Urkunde herunterladen
MK 11 5 MK 11 2 1898 m Münchberg, Moritz DEDE Mörike-Gymnasium (5c) 00:03:04 Urkunde herunterladen
MK 12 6 MK 12 1 1546 m Scheunemann, Kaspar DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:03:07 Urkunde herunterladen
MK 12 7 MK 12 2 1552 m Frey, Lukas DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:03:07 Urkunde herunterladen
MJ 13 8 MJ 13 4 1568 m Ergun, Frederik DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:08 Urkunde herunterladen
MK 11 9 MK 11 3 1446 m Ocansey, Emil DEDE ASS Albershausen (4a) 00:03:08 Urkunde herunterladen
MK 11 10 MK 11 4 1736 m Kotitschke, Julian DEDE Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule (4) 00:03:12 Urkunde herunterladen
MK 11 11 MK 11 5 1827 m Faust, Henri DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:12 Urkunde herunterladen
MK 10 12 MK 10 1 2059 m Maier, Niklas Laurin DEDE Südstadt-Grundschule (4a) 00:03:12 Urkunde herunterladen
MK 10 13 MK 10 2 1872 m Hrabal, Ben DEDE Meerbach-Grundschule (3a) 00:03:13 Urkunde herunterladen
MK 10 14 MK 10 3 1888 m Schoppa, Robin DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:14 Urkunde herunterladen
MK 10 15 MK 10 4 2121 m Ostwald, Daniel DEDE Uhland Grundschule (3a) 00:03:14 Urkunde herunterladen
MK 11 16 MK 11 6 1413 m Pollomi, Elbletan DEDE Albert-Schweitzer-Schule GMS (4b) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 9 17 MK 9 1 2264 m Dori, Adrian DEDE 00:03:15 Urkunde herunterladen
WJ 13 18 WJ 13 1 1558 w Holl, Kiara DEDE Freihof-Gymnasium (7b) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 11 18 MK 11 7 1720 m Biebrich, Julian DEDE Grundschule Schlat (4) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 12 20 MK 12 3 1901 m Zürn, Laurenz DEDE Mörike-Gymnasium (5e) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 10 21 MK 10 5 1962 m Otte, Corentin DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4a) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 12 22 MK 12 4 1923 m Hänßler, Louis DEDE Schiller-Realschule (6a) 00:03:15 Urkunde herunterladen
MK 10 23 MK 10 6 1839 m Platta, Maximilian Balthasar DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:16 Urkunde herunterladen
MK 10 24 MK 10 7 1841 m Schröder, Henry DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:18 Urkunde herunterladen
WJ 13 25 WJ 13 2 1903 w Kühne, Hannah DEDE Mörike-Gymnasium (6c) 00:03:18 Urkunde herunterladen
MK 10 26 MK 10 8 1866 m Lewen, Philipp DEDE Meerbach-Grundschule (3a) 00:03:19 Urkunde herunterladen
WJ 13 27 WJ 13 3 1724 w Böhme, Elisabeth DEDE Gymnasium Friedrich II Lorch 00:03:20 Urkunde herunterladen
WJ 13 28 WJ 13 4 2279 w Kofler, Liv DEDE 00:03:20 Urkunde herunterladen
MK 9 29 MK 9 2 1500 m Stingl, Fabrice DEDE Ernst-Weichel-Schule (3a) 00:03:21 Urkunde herunterladen
MK 11 30 MK 11 8 1743 m Lisse, Maxim DEDE Hogy (5b) 00:03:21 Urkunde herunterladen
MK 10 31 MK 10 9 1694 m Weiß, Steffen DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 9 31 MK 9 3 1495 m Haffer, Luca DEDE Ernst-Weichel-Schule (3a) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 9 33 MK 9 4 1819 m Spanu, Liam DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 11 34 MK 11 9 1510 m Frieß, Jan DEDE Ernst-Weichel-Schule (4a) 00:03:22 Urkunde herunterladen
WK 11 35 WK 11 1 1899 w Münchberg, Mathilda DEDE Mörike-Gymnasium (5c) 00:03:22 Urkunde herunterladen
MK 12 36 MK 12 5 1882 m Bazev, Nikolay DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:22 Urkunde herunterladen
WK 9 37 WK 9 1 1856 w Sassmann, Selina DEDE Meerbach-Grundschule (2) 00:03:23 Urkunde herunterladen
MK 12 38 MK 12 6 1916 m Damascan, Ianis DEDE Schiller-Realschule (5b) 00:03:24 Urkunde herunterladen
WK 8 39 WK 8 1 1780 w Bader, Lena DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:24 Urkunde herunterladen
MK 12 40 MK 12 7 1536 m Lechner, Marlon DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:24 Urkunde herunterladen
MK 10 40 MK 10 10 2124 m Gecer, Malke DEDE Uhland Grundschule (3a) 00:03:24 Urkunde herunterladen
MK 12 42 MK 12 8 1926 m Zubak, Ilay DEDE Schiller-Realschule (6a) 00:03:24 Urkunde herunterladen
WJ 13 43 WJ 13 5 1564 w Benz, Mathilda DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:25 Urkunde herunterladen
MK 11 44 MK 11 10 1969 m Fetscher, Max DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4b) 00:03:25 Urkunde herunterladen
MK 11 45 MK 11 11 2258 m Düdükcü, Efe DEDE Walther-Hensel-Grundschule (4b) 00:03:26 Urkunde herunterladen
MK 11 46 MK 11 12 1542 m Klauser, Elias DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:26 Urkunde herunterladen
WK 10 47 WK 10 1 1825 w Arsan, Nisha DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:26 Urkunde herunterladen
WK 12 47 WK 12 1 2275 w Wilde, Nora DEDE 00:03:26 Urkunde herunterladen
MK 11 49 MK 11 13 1540 m Kellermann, Henri DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:26 Urkunde herunterladen
WJ 13 50 WJ 13 6 1904 w Zeidler, Katharina DEDE Mörike-Gymnasium (6c) 00:03:27 Urkunde herunterladen
MK 11 51 MK 11 14 2074 m Rieger, Lukas DEDE TSV Wäschenbeuren 00:03:27 Urkunde herunterladen
WJ 13 52 WJ 13 7 1555 w Wittlinger, Ida DEDE Freihof-Gymnasium (7b) 00:03:27 Urkunde herunterladen
WK 10 53 WK 10 2 1833 w Bader, Franziska DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:28 Urkunde herunterladen
MK 9 54 MK 9 5 2225 m Schemmel, Henry DEDE Walther-Hensel-Grundschule (2a) 00:03:28 Urkunde herunterladen
WK 11 55 WK 11 2 1909 w Schuller, Mia DEDE Schiller-Realschule (5a) 00:03:28 Urkunde herunterladen
WK 12 55 WK 12 2 1892 w Mäurle, Lara DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:28 Urkunde herunterladen
MK 10 57 MK 10 11 1735 m Maier, Tim DEDE Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule (4) 00:03:29 Urkunde herunterladen
MK 9 58 MK 9 6 1715 m Mühlegg, Phil DEDE Grundschule Schlat (3) 00:03:29 Urkunde herunterladen
MK 11 59 MK 11 15 1900 m Böhmler, Frederick Mo DEDE Mörike-Gymnasium (5c) 00:03:29 Urkunde herunterladen
WK 10 60 WK 10 3 1966 w Schwenk, Emmy-Louisa DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4b) 00:03:29 Urkunde herunterladen
WK 10 60 WK 10 3 1716 w Hönig, Pauline DEDE Grundschule Schlat (3) 00:03:29 Urkunde herunterladen
MK 10 62 MK 10 12 1704 m Spielmann, Michael DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:29 Urkunde herunterladen
MK 10 63 MK 10 13 1826 m Cello, Rafael DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 9 64 MK 9 7 1682 m Hubert, Leon DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 10 65 MK 10 14 1412 m Quarri, Diego DEDE Albert-Schweitzer-Schule GMS (4a) 00:03:30 Urkunde herunterladen
WK 9 66 WK 9 2 1691 w Möller, Frida DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 9 67 MK 9 8 1814 m Knorr, Are DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:30 Urkunde herunterladen
WK 11 67 WK 11 3 1895 w Schindler, Mia DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:30 Urkunde herunterladen
WJ 13 69 WJ 13 8 2194 w Baker, Eliana DEDE Uhland-Realschule (5) 00:03:30 Urkunde herunterladen
MK 8 70 MK 8 1 1429 m Fopossi, Arold DEDE ASS Albershausen (2b) 00:03:31 Urkunde herunterladen
WK 10 71 WK 10 5 2256 w Yavuz, Sabiha DEDE Walther-Hensel-Grundschule (4a) 00:03:31 Urkunde herunterladen
MK 9 72 MK 9 9 2071 m Nußbaum, Lukas DEDE TSV Bernstadt 00:03:31 Urkunde herunterladen
MK 10 73 MK 10 15 1970 m Schaupp, Tom DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4b) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 11 73 MK 11 16 1544 m Vasic, David DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 11 75 MK 11 17 2061 m Baker, Hevris DEDE Südstadt-Grundschule (4b) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 9 75 MK 9 10 1805 m Zivko, Elias DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 11 77 MK 11 18 1884 m Bauer, Niklas DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 10 77 MK 10 16 1886 m Lechleitner, Jani DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 10 79 MK 10 17 1828 m Gaballo, Rafael DEDE Janusz-Korczak-Schule (4a) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 10 79 MK 10 17 1887 m Selomovic, Samuel DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MJ 13 81 MJ 13 5 1554 m Tanger, Janne DEDE Freihof-Gymnasium (6d) 00:03:32 Urkunde herunterladen
WJ 13 81 WJ 13 9 1567 w Carlino, Lina DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 11 83 MK 11 19 1741 m Jung, Rico DEDE Hogy (5b) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 8 83 MK 8 2 1797 m Cello, Samuel DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:32 Urkunde herunterladen
MK 11 85 MK 11 20 1742 m Gärtner, Felix DEDE Hogy (5b) 00:03:33 Urkunde herunterladen
WK 9 86 WK 9 3 1956 w Bayer, Lina DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3) 00:03:33 Urkunde herunterladen
WJ 13 87 WJ 13 10 1561 w Rapf, Leah-Sofie DEDE Freihof-Gymnasium (7c) 00:03:33 Urkunde herunterladen
WK 9 87 WK 9 4 1433 w Lakatos, Nora DEDE ASS Albershausen (3a) 00:03:33 Urkunde herunterladen
MK 11 89 MK 11 21 1623 m Tanger, Eik DEDE Grundschule im Stauferpark (4) 00:03:33 Urkunde herunterladen
MK 8 90 MK 8 3 2021 m Akyürek, Ege DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:03:33 Urkunde herunterladen
WK 10 91 WK 10 6 1889 w Lenhardt, Rebecca DEDE Meerbach-Grundschule (4) 00:03:34 Urkunde herunterladen
MK 10 92 MK 10 19 1617 m Manuil, Howseb DEDE Grundschule im Stauferpark (3) 00:03:34 Urkunde herunterladen
MK 10 93 MK 10 20 2065 m Shaqiri, Dion DEDE Südstadt-Grundschule (4b) 00:03:35 Urkunde herunterladen
MK 12 94 MK 12 9 1914 m Manuil, Manuel DEDE Schiller-Realschule (5b) 00:03:35 Urkunde herunterladen
MK 9 95 MK 9 11 2265 m Scheel, Elias DEDE 00:03:35 Urkunde herunterladen
WK 10 96 WK 10 7 1867 w Heinzmann, Romy DEDE Meerbach-Grundschule (3a) 00:03:35 Urkunde herunterladen
MK 8 97 MK 8 4 1791 m Schäfer, Lukas Yunbang DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:36 Urkunde herunterladen
MK 10 98 MK 10 21 1505 m Thamaschke, Emil DEDE Ernst-Weichel-Schule (3b) 00:03:36 Urkunde herunterladen
MK 9 99 MK 9 12 1782 m Damascan, Elian DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:36 Urkunde herunterladen
MK 9 99 MK 9 12 2154 m Rexha, Diar DEDE Uhland Grundschule (3c) 00:03:36 Urkunde herunterladen
WK 12 101 WK 12 3 1894 w Freitag, Tami DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:36 Urkunde herunterladen
MK 9 101 MK 9 14 1498 m Herrlinger, Tim DEDE Ernst-Weichel-Schule (3a) 00:03:36 Urkunde herunterladen
MK 8 103 MK 8 5 1428 m Fischer, Finn DEDE ASS Albershausen (2b) 00:03:37 Urkunde herunterladen
WK 8 103 WK 8 2 1941 w Bayer, Marta DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (1a) 00:03:37 Urkunde herunterladen
WK 10 105 WK 10 8 1690 w Mayer, Ella DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:37 Urkunde herunterladen
WK 10 106 WK 10 9 1905 w Ayrer, Martha DEDE Neuffen Runners 00:03:37 Urkunde herunterladen
MK 9 107 MK 9 15 1731 m Hein, Arved DEDE Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule (3) 00:03:37 Urkunde herunterladen
WK 8 108 WK 8 3 1726 w Pieles, Charlotta DEDE Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule (1) 00:03:38 Urkunde herunterladen
WK 10 109 WK 10 10 2144 w Marinkovic, Viktoria DEDE Uhland Grundschule (3c) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 9 110 MK 9 16 2303 m Boguschewitsch, Nikita DEDE Silcherschule (3a) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 11 111 MK 11 22 1738 m Gärtner, Paul DEDE Hogy (5b) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 8 112 MK 8 6 1473 m Hofele, Romeo DEDE Ernst-Weichel-Schule (1b) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MJ 13 112 MJ 13 6 1550 m Fetscher, Ben DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:03:38 Urkunde herunterladen
MK 11 114 MK 11 23 1744 m Lorenz, Daniel DEDE Hogy (5b) 00:03:39 Urkunde herunterladen
MK 11 115 MK 11 24 1917 m Knigge, David DEDE Schiller-Realschule (5c) 00:03:39 Urkunde herunterladen
MK 11 116 MK 11 25 1513 m Arapi, Marlon DEDE Ernst-Weichel-Schule (4b) 00:03:39 Urkunde herunterladen
MK 9 117 MK 9 17 1620 m Gözel, Aras DEDE Grundschule im Stauferpark (3) 00:03:39 Urkunde herunterladen
WJ 13 118 WJ 13 11 1565 w Walk, Johanna DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:40 Urkunde herunterladen
MK 10 119 MK 10 22 2284 m Terre, Alexander DEDE 00:03:40 Urkunde herunterladen
WJ 13 120 WJ 13 12 1560 w Graf, Florine DEDE Freihof-Gymnasium (7c) 00:03:40 Urkunde herunterladen
WK 12 121 WK 12 4 5000 w Lutz, Anna Julia Sophie DEDE TS Göppingen 00:03:40 Urkunde herunterladen
WK 10 122 WK 10 11 1449 w Juds, Lena DEDE ASS Albershausen (4b) 00:03:40 Urkunde herunterladen
WK 9 123 WK 9 5 1432 w Briede, Madleen DEDE ASS Albershausen (3a) 00:03:41 Urkunde herunterladen
MK 11 123 MK 11 26 1522 m Oertel, Marco DEDE Freihof-Gymnasium (5a) 00:03:41 Urkunde herunterladen
MK 7 125 MK 7 1 1652 m Falkenau, Noah DEDE Grundschule Roßwälden (1a) 00:03:41 Urkunde herunterladen
MK 10 126 MK 10 23 1719 m Grill, Fabian DEDE Grundschule Schlat (4) 00:03:41 Urkunde herunterladen
WJ 13 127 WJ 13 13 1548 w Fischer, Maxime Sophie DEDE Freihof-Gymnasium (6c) 00:03:42 Urkunde herunterladen
MK 11 128 MK 11 27 1630 m Bushery, James Richard DEDE Grundschule im Stauferpark (4) 00:03:42 Urkunde herunterladen
WK 12 129 WK 12 5 1746 w Roth, Emma Luise DEDE Hogy (5b) 00:03:42 Urkunde herunterladen
WK 11 130 WK 11 4 1528 w Karg, Maria DEDE Freihof-Gymnasium (5b) 00:03:42 Urkunde herunterladen
WK 11 131 WK 11 5 1507 w Selinger, Teresa DEDE Ernst-Weichel-Schule (4a) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 9 131 MK 9 18 1871 m Frick, Phil DEDE Meerbach-Grundschule (3a) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 7 133 MK 7 2 1766 m Brnjic, Niko DEDE Janusz-Korczak-Schule (1b) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 12 134 MK 12 10 1932 m Mohammadi, Naved DEDE Schiller-Realschule (6b) 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 7 135 MK 7 3 2273 m Sidorenko, Anton DEDE 00:03:43 Urkunde herunterladen
MK 9 136 MK 9 19 2022 m Alfariji, Ali DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:03:43 Urkunde herunterladen
WK 12 137 WK 12 6 1897 w Zingel, Leonie DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 10 138 MK 10 24 1700 m Bauer, Emilian DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 9 138 MK 9 20 2305 m Büyük, Noyan DEDE Silcherschule (2a) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 10 140 MK 10 25 2040 m Saliienko, Ivan DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:03:44 Urkunde herunterladen
MK 10 141 MK 10 26 1516 m Seliger, David DEDE Ernst-Weichel-Schule (4b) 00:03:44 Urkunde herunterladen
WK 9 142 WK 9 6 1506 w Holzmann, Lina DEDE Ernst-Weichel-Schule (3b) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 11 143 MK 11 28 2274 m Buchholz, Micha DEDE 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 10 144 MK 10 27 2260 m Martin, Moritz DEDE Walther-Hensel-Grundschule (4b) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 8 144 MK 8 7 1783 m Gencaslan, Ali DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:45 Urkunde herunterladen
MK 8 146 MK 8 8 1762 m Spanu, Fynn DEDE Janusz-Korczak-Schule (1a) 00:03:46 Urkunde herunterladen
WK 8 147 WK 8 4 2017 w Mattulat, Hannah DEDE Südstadt-Grundschule (2a) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 9 147 MK 9 21 2132 m Öztürkmen, Güney DEDE Uhland Grundschule (3b) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 8 149 MK 8 9 1947 m Muth, Felix DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2a) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 11 150 MK 11 29 1514 m Ipido, Alessandro DEDE Ernst-Weichel-Schule (4b) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 8 150 MK 8 10 1430 m Kolb, Joel DEDE ASS Albershausen (2b) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 8 152 MK 8 11 1678 m Seidel, Oliver DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:46 Urkunde herunterladen
MK 11 153 MK 11 30 2175 m Idrisov, Ibrahim DEDE Uhland Grundschule (4c) 00:03:47 Urkunde herunterladen
WK 9 153 WK 9 7 2199 w Lipp, Fibi DEDE Vany‘s Massagen 00:03:47 Urkunde herunterladen
MK 10 155 MK 10 28 1702 m Drescher, Jonas DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:47 Urkunde herunterladen
MK 9 156 MK 9 22 1799 m Gkantzoras, Nikolaos DEDE Janusz-Korczak-Schule (2b) 00:03:47 Urkunde herunterladen
MK 10 157 MK 10 29 1442 m Tretter, Leon DEDE ASS Albershausen (4a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
MK 8 158 MK 8 12 2020 m Zmajlaj, Leon DEDE Südstadt-Grundschule (2a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
WK 9 159 WK 9 8 1869 w Kolarczyk, Nina DEDE Meerbach-Grundschule (3a) 00:03:48 Urkunde herunterladen
WK 11 160 WK 11 6 2171 w Daudova, Linda DEDE Uhland Grundschule (4b) 00:03:48 Urkunde herunterladen
MK 9 161 MK 9 23 1959 m Stegmaier, Bennet DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (3) 00:03:49 Urkunde herunterladen
WK 10 162 WK 10 12 2241 w Schneiker, Luisa DEDE Walther-Hensel-Grundschule (3a) 00:03:49 Urkunde herunterladen
MK 9 163 MK 9 24 1877 m Hradecky, Matthieu DEDE Meerbach-Grundschule (3b) 00:03:49 Urkunde herunterladen
MK 9 163 MK 9 24 1402 m Quarri, Alessio DEDE Albert-Schweitzer-Schule GMS (2a) 00:03:49 Urkunde herunterladen
WK 8 165 WK 8 5 1906 w Ayrer, Rebecca DEDE Neuffen Runners 00:03:49 Urkunde herunterladen
MK 8 166 MK 8 13 1713 m Krauß, Jonathan DEDE Grundschule Schlat (2) 00:03:49 Urkunde herunterladen
WK 9 167 WK 9 9 2224 w Pointke, Ida DEDE Walther-Hensel-Grundschule (2a) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 9 168 MK 9 26 1504 m Hofmeister, Hannes Thore DEDE Ernst-Weichel-Schule (3b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 9 169 MK 9 27 1952 m Weingardt, Ben DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
WK 10 170 WK 10 13 1835 w Horn, Maya DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
WK 11 171 WK 11 7 1963 w Feyerabend, Mia DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 10 172 MK 10 30 1701 m Demirci, Kian DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:50 Urkunde herunterladen
WK 9 172 WK 9 10 1674 w Schmauder, Johanna DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 8 174 MK 8 14 2034 m Walter, Philipp Anton Boris DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:03:50 Urkunde herunterladen
MK 8 175 MK 8 15 1583 m Hähnel, James Gordon DEDE Grundschule im Stauferpark (1) 00:03:51 Urkunde herunterladen
WJ 13 176 WJ 13 14 1563 w Störl, Pia DEDE Freihof-Gymnasium (7d) 00:03:51 Urkunde herunterladen
MK 11 176 MK 11 31 1705 m Alaca, Emre DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:51 Urkunde herunterladen
MK 8 176 MK 8 16 2099 m Haile, Michael DEDE Uhland Grundschule (2a) 00:03:51 Urkunde herunterladen
MK 9 179 MK 9 28 2244 m Wittenbernds, Noam DEDE Walther-Hensel-Grundschule (3a) 00:03:51 Urkunde herunterladen
WK 10 180 WK 10 14 1722 w Mayer, Ronja DEDE Grundschule Schlat (4) 00:03:51 Urkunde herunterladen
WK 12 181 WK 12 7 1518 w Hönes, Victoria DEDE Freihof-Gymnasium (5a) 00:03:51 Urkunde herunterladen
WK 12 182 WK 12 8 1964 w Fuchs, Fabienne DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (4b) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 8 183 MK 8 17 1681 m Probst, Leon DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:52 Urkunde herunterladen
WK 12 183 WK 12 9 2287 w Drescher, Elisabeth DEDE 00:03:52 Urkunde herunterladen
WK 10 183 WK 10 15 2180 w Marotta, Giuliana DEDE Uhland Grundschule (4c) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 8 186 MK 8 18 1608 m Cook, Danny DEDE Grundschule im Stauferpark (2) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 8 186 MK 8 18 1984 m Petermann, Luca DEDE Südstadt-Grundschule (1a) 00:03:52 Urkunde herunterladen
MK 9 188 MK 9 29 1488 m John, Franz DEDE Ernst-Weichel-Schule (2b) 00:03:53 Urkunde herunterladen
WK 10 189 WK 10 16 1725 w Lischke, Paula DEDE Hans Klein Heizung-Sanitär GmbH 00:03:53 Urkunde herunterladen
WK 11 190 WK 11 8 1893 w Seitz, Linda DEDE Mörike-Gymnasium (5b) 00:03:54 Urkunde herunterladen
MK 8 191 MK 8 20 1861 m Okay, Zahid DEDE Meerbach-Grundschule (2) 00:03:54 Urkunde herunterladen
WK 10 192 WK 10 17 2042 w Zangos, Charlotte DEDE Südstadt-Grundschule (3a) 00:03:54 Urkunde herunterladen
MK 11 192 MK 11 32 2172 m Ali, Bassam DEDE Uhland Grundschule (4b) 00:03:54 Urkunde herunterladen
WK 10 194 WK 10 18 1838 w Mosthaf, Lieselotte DEDE Janusz-Korczak-Schule (4b) 00:03:54 Urkunde herunterladen
MK 9 195 MK 9 30 1792 m Schuster, David DEDE Janusz-Korczak-Schule (2a) 00:03:55 Urkunde herunterladen
MK 10 195 MK 10 31 2268 m Musluoglu, Paul DEDE 00:03:55 Urkunde herunterladen
WK 10 197 WK 10 19 1699 w Zimmer, Lina DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:55 Urkunde herunterladen
MK 8 198 MK 8 21 2031 m Mlynarczyk, Theodor DEDE Südstadt-Grundschule (2b) 00:03:55 Urkunde herunterladen
MK 9 199 MK 9 31 1693 m Eberle, Luka DEDE Grundschule Roßwälden (3) 00:03:55 Urkunde herunterladen
MK 10 200 MK 10 32 1448 m Heimsch, Sebastian DEDE ASS Albershausen (4b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
WK 8 201 WK 8 6 1950 w Rieger, Lena DEDE Stauferschule Wäschenbeuren (2b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 12 201 MK 12 11 1928 m Caleta, Mihael DEDE Schiller-Realschule (6b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 9 203 MK 9 32 1812 m Adelmann, Henri Günther DEDE Janusz-Korczak-Schule (3b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 10 203 MK 10 33 1706 m Falkenau, Mats DEDE Grundschule Roßwälden (4) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 7 203 MK 7 4 1666 m Weiß, Timo DEDE Grundschule Roßwälden (1b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
WK 12 206 WK 12 10 1545 w Neumann, Elisabeth Marie DEDE Freihof-Gymnasium (5c) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 11 207 MK 11 33 1747 m Schuler, David DEDE Hogy (5b) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 9 208 MK 9 33 1683 m Stöhr, Leon DEDE Grundschule Roßwälden (2) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 11 208 MK 11 34 1411 m Karahan, Renas DEDE Albert-Schweitzer-Schule GMS (4a) 00:03:56 Urkunde herunterladen
MK 11 210 MK 11 35 1631 m Hausburg Montoya, Joel Cruz DEDE Grundschule im Stauferpark (4) 00:03:57 Urkunde herunterladen
WK 11 211 WK 11 9 2070 w Skadding, Pia DEDE TPSG Frisch Auf Göppingen 00:03:57 Urkunde herunterladen
MK 8 212 MK 8 22 1987 m Wolf, Paul DEDE Südstadt-Grundschule (1a) 00:03:57 Urkunde herunterladen
WK 9 212 WK 9 11 2242 w Düdükcü, Miray DEDE Walther-Hensel-Grundschule (3a) 00:03:57 Urkunde herunterladen
MK 8 214 MK 8 23 2294 m Munz, Mattis DEDE Silcherschule (1c) 00:03:57 Urkunde herunterladen
